全院各部门:
根据88038威尼斯《关于开展学校第四轮岗位聘用聘期考核及第五轮岗位设置和聘用工作的通知》《88038威尼斯副教授五级及以下专任教师聘期考核与岗位聘用实施细则》,经过教师个人申报答辩,学院聘期考核与岗位聘用工作组考核推荐,参加考核的117名副教授及以下专任教师中12名教师的考核结果为“优秀”,名单如下:
| 序号 | 姓名 | 岗位等级 | 考核结果 | 
| 1 | 王宏宇 | 副教授五级 | 优秀 | 
| 2 | 佟艳群 | 副教授六级 | 优秀 | 
| 3 | 徐琳 | 副教授六级 | 优秀 | 
| 4 | 蔡杰 | 副研究员七级 | 优秀 | 
| 5 | 胡兴好 | 副教授七级 | 优秀 | 
| 6 | 孟宪凯 | 副研究员七级 | 优秀 | 
| 7 | 朱浩 | 副教授七级 | 优秀 | 
| 8 | 周志强 | 讲师八级 | 优秀 | 
| 9 | 刘晨曦 | 讲师九级 | 优秀 | 
| 10 | 戴子杰 | 助理研究员十级 | 优秀 | 
| 11 | 刘洋 | 讲师十级 | 优秀 | 
| 12 | 周王凡 | 讲师十级 | 优秀 | 
 
88038威尼斯
                                             2023.4.12